Indexed swap feed
Big Swaps on Arc
Largest decoded swaps in the indexed 24-hour window, with pool, trader, price, and raw transaction evidence.
Largest indexed swaps
Ranked by known USD value; swaps without a reliable USD conversion are excluded.| Time | Market | USD size | Price | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17T04:25:48+00:00 | VIRTUAL/USDCUniswap V2 | $5544.830475000000000000 | 0.66961830967978545182000000000000000000 | 0x60169f50…173c82aa | 0x37bccb23…53d96c7a |
| 2026-09-17T04:25:52+00:00 | VIRTUAL/USDCUniswap V2 | $5264.809412000000000000 | 0.63503352802891592644000000000000000000 | 0x10a67501…cdf50584 | 0xf7b8309a…3a7fbd4d |
| 2026-09-17T04:41:04+00:00 | CRCL/USDCUniswap V4 | $5048.253344000000000000 | 82.16078104575006770000000000000000000000 | 0x150eda67…b4db29a8 | 0xee8c8ed0…a0ecfb98 |
| 2026-09-17T04:32:10+00:00 | VIRTUAL/USDCUniswap V2 | $4162.839442000000000000 | 0.62790167859992344825000000000000000000 | 0x60169f50…173c82aa | 0xe7bde921…c4f7dd26 |
| 2026-09-17T04:38:39+00:00 | VIRTUAL/USDCUniswap V2 | $4065.750502000000000000 | 0.61071737197686113345000000000000000000 | 0x60169f50…173c82aa | 0xd1a2c6e9…96a5cf7d |
| 2026-09-17T04:19:37+00:00 | VIRTUAL/USDCUniswap V2 | $3600.120968000000000000 | 0.72497880731959074958000000000000000000 | 0x28963edb…498c0d5e | 0x44c960f0…578ef37d |
| 2026-09-17T03:43:05+00:00 | CRCL/USDCUniswap V4 | $2446.079525000000000000 | 81.19219994409675460000000000000000000000 | 0xb91fd110…df0ce78b | 0x7b6a4061…857df552 |
| 2026-09-17T04:43:46+00:00 | Scout/USDCUniswap V4 | $2000.000000000000000000 | 0.00000802107637314240130500000000000000 | 0x9f597bfa…e239158c | 0x6aed9a64…a929e01b |
| 2026-09-17T03:48:45+00:00 | USDCBULL/USDCUniswap V4 | $2000.000000000000000000 | 0.00000802107637314240130500000000000000 | 0xd3e40bcc…8ff7018f | 0xbde05136…c54acbbd |
| 2026-09-17T03:33:50+00:00 | Bits/USDCUniswap V4 | $2000.000000000000000000 | 0.00000802107637314240130500000000000000 | 0x0573d14f…c3f3b47b | 0xa1801cb0…21e23770 |
| 2026-09-17T03:13:44+00:00 | Bits/USDCUniswap V4 | $2000.000000000000000000 | 0.00000802107637314240130500000000000000 | 0x723f000d…56dcba6e | 0x154ed483…1f6af584 |
| 2026-09-17T04:10:23+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1906.072441000000000000 | 0.00003266040164531195623100000000000000 | 0x96b64c41…a13afeb4 | 0xdfb62307…b90d8621 |
| 2026-09-17T03:56:43+00:00 | VIRTUAL/USDCUniswap V2 | $1881.000000000000000000 | 0.62228302613934525838000000000000000000 | 0xc1f00d4a…cb41f19c | 0x0b2402f4…2e707343 |
| 2026-09-17T04:33:36+00:00 | CINU/USDCUniswap V2 | $1697.450000000000000000 | 0.00004765456116612833848800000000000000 | 0x39ca3af9…4d1f031b | 0xb80c465e…0cdcb293 |
| 2026-09-17T04:41:05+00:00 | CRCL/USDCUniswap V4 | $1654.431967000000000000 | 81.38141164965614180000000000000000000000 | 0x602208d3…7b1caa03 | 0xb31168c7…5eabb59c |
| 2026-09-17T03:59:44+00:00 | BEANCAT/USDCUniswap V2 | $1460.256009000000000000 | 0.00009687794833615865920600000000000000 | 0x1ca49eaa…156a2ad9 | 0xbc192ec8…c9427bf5 |
| 2026-09-17T04:17:20+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1353.724409000000000000 | 0.00006744904922866691399900000000000000 | 0xa4c0d7a8…01730344 | 0xa349571e…f92f26db |
| 2026-09-17T04:30:54+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1346.585512000000000000 | 0.00007931443994270289829100000000000000 | 0xc14e0cf1…d15cef79 | 0xa37310ae…65717119 |
| 2026-09-17T04:29:47+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1326.306492000000000000 | 0.00010476145896523040000000000000000000 | 0x9095511c…14804ae8 | 0x493cfeaf…f7a0a075 |
| 2026-09-17T04:46:26+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1304.716553000000000000 | 0.00009215625935531117964400000000000000 | 0x818bb3ec…1b551e72 | 0x31e9e1df…b47b2568 |
| 2026-09-17T04:44:22+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1267.030000000000000000 | 0.00010539289265535817000000000000000000 | 0x818bb3ec…1b551e72 | 0x4693e2bd…9a490b37 |
| 2026-09-17T04:26:27+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1220.930000000000000000 | 0.00009751057090450792096300000000000000 | 0xd8ae8dd3…527c3e5b | 0x9d1c3e8c…312b71af |
| 2026-09-17T04:24:52+00:00 | Arcat/USDCUniswap V3 | $1220.930000000000000000 | 0.00010031157909318922000000000000000000 | 0x833aa426…228f2357 | 0xa0943f5c…5cc4c67c |
| 2026-09-17T04:20:41+00:00 | Speechless/USDCUniswap V4 | $1187.427176000000000000 | 0.00000614304403689581068400000000000000 | 0xaf4474f9…0c323e12 | 0x0e879c12…c3a62834 |
| 2026-09-17T04:12:26+00:00 | TREX/USDCUniswap V4 | $1161.254145000000000000 | 0.00000392495405714498472100000000000000 | 0xaf4474f9…0c323e12 | 0xc3773f7d…f8116bec |
What this feed includes
ArcScreener decodes indexed Uniswap swaps and ranks only records with an indexed USD value. Use the linked transaction to verify block, participants, logs, and execution status on ArcScanner. Coverage can be incomplete while historical market projections catch up.